1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
領(lǐng)克01詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)克01 2023款 1.5TD EM-F 晨曦 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
領(lǐng)克01 2024款 2.0TD 兩驅(qū)全球版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克01 2024款 2.0TD 兩驅(qū)全球Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克01 2024款 2.0TD 四驅(qū)勁Halo | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克01 2024款 2.0TD 四驅(qū)暗夜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克01 2023款 2.0TD 兩驅(qū)型Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克01 2023款 2.0TD 四驅(qū)暗夜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克01 2023款 2.0TD 兩驅(qū)亞運版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的領(lǐng)克01油耗
最新領(lǐng)克01油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)克01 2021款 2.0TD 兩驅(qū)型Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 9.80L | 西寧 | 匿名網(wǎng)友 | 01月26日 |
領(lǐng)克01 2021款 2.0TD 四驅(qū)暗夜版 | 2.0T 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 14.00L | 保定 | 匿名網(wǎng)友 | 11月24日 |
領(lǐng)克01 2021款 2.0TD 四驅(qū)暗夜版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.10L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月01日 |
領(lǐng)克01 2019款 2.0T 兩驅(qū)型Pro版 國VI | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 濟(jì)南 | 匿名網(wǎng)友 | 10月17日 |
領(lǐng)克01 2021款 2.0TD 四驅(qū)勁Halo | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 9.40L | 濱州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月14日 |
領(lǐng)克01 2019款 2.0T 兩驅(qū)耀Pro版 國VI | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.60L | 包頭 | 匿名網(wǎng)友 | 07月18日 |
領(lǐng)克01 2021款 2.0TD 兩驅(qū)耀Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.50L | 黔南 | 匿名網(wǎng)友 | 07月14日 |
領(lǐng)克01 2021款 2.0TD 兩驅(qū)型Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.60L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 07月11日 |
領(lǐng)克01 2021款 2.0TD 兩驅(qū)型Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.60L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 07月11日 |
領(lǐng)克01 2021款 2.0TD 兩驅(qū)型Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 濱州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月30日 |
您也許還想看看